手机:18929264368
公司传真:0769-8110 5398
邮箱:761692972@qq.com
地址:广东省东莞市松湖智谷科创中心D2栋12楼
型号 | LG-400N | LG-400P | |
| 输出类型 | NPN | PNP | |
| 检测距离 | 0.05-2米@30%反射率 0.05-4米@90%反射率 | ||
| 光源 | 投光元件 | 650nm激光二极管 | |
| 激光等级 | Class 2 (<1mW) | ||
| 光束类型 | 红色可见点激光 (距离1m时,约3*5mm;距离2m时,约4*7mm) | ||
| 响应时间 | 10ms | ||
| 重复精度 | ±5mm | ||
| 应差距离 | 25mm | ||
| 工作电压 | 9~30V DC | ||
| 残留电压 | <1V | ||
| 功耗(空载) | <0.6W | ||
| 控制输出 | 最大负载电流 | 100mA | |
| 最大负载电压 | 30V DC | ||
| 输出动作 | NO/NC可切换,切换方式为按键时间长短 | ||
| 输出模式 | 即时/延时响应模式,切换方式为按键时间长短 | ||
| 指示灯 | 电源/设定成功指示灯(黄色)、信号/设定失败指示灯(橙色) | ||
| 保护电路 | 短路保护、逆接保护、浪涌保护、静电防护 | ||
| 防护等级 | IP64 | ||
| 环境性能 | 抗环境光能力 | <4000Lux | |
| 工作环境温度 | -10℃~+50℃ | ||
| 存储环境温度 | -25℃~+70℃ | ||
| 机械参数 | 外壳 | PC+ABS | |
| 镜头 | PMMA | ||
| 线缆 | 0.2mm 3芯PVC电缆,长2米 | ||
| 重量 | 约40g (含2米线缆) | ||

响应时间 10ms
重复精度 ±5mm
应差距离 25mm
工作电压 9~30V DC
检测距离:0.05-2米@30%反射率 0.05-4米@90%反射率
光束类型:红色可见点激光 (距离1m时,约3*5mm;距离2m时,约4*7mm)
ER2-23P
数显光纤放大器BDT-10 透过式激光位移传感器/激光纠偏传感器
激光位移传感器LR03-05N/LR03-05P/LR04-06N/LR04-06P
光电传感器白光颜色色标传感器 BS-W70N/BS-W70NP
颜色/色标传感器BS-401
颜色/色标传感器ER2-16ZW/ER2-16ZWP
中文光纤放大器BS-301
颜色/色标传感器TS2P8-M81LNON-TX
接触式位移WRS-45
薄型光电传感器WRGS-44D-S
薄型光电传感器WRGS-44D
薄型光电传感器LG-30N-K DG-30N DGH-30N LG-30P-K DG-30P DGH-30P
方型光电传感器SP-LB-U2X
标签传感器CD-12P7QS1
接触式位移LT03-2000P LT03-2000N LT04-2000P LT04-2000N LT06-2000P LT06-2000N LT08-2000P LT08-2000N
光电传感器