手机:18929264368
公司传真:0769-8110 5398
邮箱:761692972@qq.com
地址:广东省东莞市松湖智谷科创中心D2栋12楼
| 产品参数 | |
| 检测高度 | 70x2840mm |
| 截面尺寸 | 41x35.5mm |
| 检测距离 | 0.5/1/3/6m |
| 光轴数量 | 8-148 |
| 光轴间距 | 2.5/5/10/20/40mm |
| 红外波长 | 940nm |
| 同步性 | 线同步逐点扫描 |
| 最大功率 | 15W |
| 响应时间 | 4-18ms |
| 供电电压 | DC12-24V |
| 输出方式 | RS485/模拟量 |
| 输出电流/电压 | 4-20mA/0-10V |
| 外壳保护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -10~55℃ |
| 储存温度 | -20~70℃ |
| 相对湿度 | 15%-85% |
| 抗撞击 | 10g/20ms |
| 扫描时间 | <18ms |
| 产品参数 | |
| 检测高度 | 70x2840mm |
| 截面尺寸 | 41x35.5mm |
| 检测距离 | 0.5/1/3/6m |
| 光轴数量 | 8-148 |
| 光轴间距 | 2.5/5/10/20/40mm |
| 红外波长 | 940nm |
| 同步性 | 线同步逐点扫描 |
| 最大功率 | 15W |
| 响应时间 | 4-18ms |
| 供电电压 | DC12-24V |
| 输出方式 | RS485/模拟量 |
| 输出电流/电压 | 4-20mA/0-10V |
| 外壳保护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -10~55℃ |
| 储存温度 | -20~70℃ |
| 相对湿度 | 15%-85% |
| 抗撞击 | 10g/20ms |
| 扫描时间 | <18ms |
多种检测类型:
根据最小检测物体的大小不同,多种常规类型选择
间距5、10mm、间距20mm、间距40mm
ER2-23P
数显光纤放大器BDT-10 透过式激光位移传感器/激光纠偏传感器
激光位移传感器LR03-05N/LR03-05P/LR04-06N/LR04-06P
光电传感器白光颜色色标传感器 BS-W70N/BS-W70NP
颜色/色标传感器BS-401
颜色/色标传感器ER2-16ZW/ER2-16ZWP
中文光纤放大器BS-301
颜色/色标传感器TS2P8-M81LNON-TX
接触式位移WRS-45
薄型光电传感器WRGS-44D-S
薄型光电传感器WRGS-44D
薄型光电传感器LG-30N-K DG-30N DGH-30N LG-30P-K DG-30P DGH-30P
方型光电传感器SP-LB-U2X
标签传感器CD-12P7QS1
接触式位移LT03-2000P LT03-2000N LT04-2000P LT04-2000N LT06-2000P LT06-2000N LT08-2000P LT08-2000N
光电传感器