手机:18929264368
公司传真:0769-8110 5398
邮箱:761692972@qq.com
地址:广东省东莞市松湖智谷科创中心D2栋12楼
| 型 号 *1 | NPN常开 NPN常闭 | SM30-10NOF | SM30-15NON | SM30-10NON-M12 | SM30-15NON-M12 |
| SM30-10NCF | SM30-15NCN | SM30-10NCF-M12 | SM30-15NCN-M12 | ||
| 安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | |
| 安装尺寸 | M30 | ||||
| 感应距离*2 | 10mm | 15mm | 10mm | 15mm | |
| 重复精度 | <1% (Sr) | ||||
| 迟滞 (应差距离) | <15% (Sr) | ||||
| 响应频率 | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz | |
| 工作电压 | |||||
| 残余电压 (压降) | <1.5V | <1.5V | |||
| 最大负 载电流 | 200mA | ||||
| 消耗(空载) 电流 | <10mA | ||||
| 温度漂移 | <10% | ||||
| 环境温度 | 工作时:-25°C~70°C;保存时:-40°C~85°C,无冻结 | ||||
| 环境湿度 | 35%~85%Rh,无凝结 | ||||
| 保护电路 | 极性反接保护/浪涌保护/短路保护 | ||||
| 保护等级 | IP67 | ||||
| 材质 | 感应面/壳体:不锈钢 | ||||
| 耐振动 | 10~55Hz,双振幅1.0mm,X/Y/Z方向各30分钟 | ||||
| 耐冲击 | 300m/S²,,X/Y/Z方向各3次 | ||||
| 指示灯 | 金测物体时:黄色 | ||||
| 连接方式 | 2米3芯标准导线 | M12 4芯连接器 | |||
| *1.型号后缀里“NON”代表常开非齐平、“NCF"代表常闭齐平 | |||||
| *2.实际检测距离与被测物的材质、面积、厚度有关 | |||||
| 3.异常环境和噪音下,传感器的实际检测性能可能会受影响 | |||||





耐高低温
全金属坚固外壳
7种检测距离
M8/M12/M18/M30
ER2-23P
数显光纤放大器BDT-10 透过式激光位移传感器/激光纠偏传感器
激光位移传感器LR03-05N/LR03-05P/LR04-06N/LR04-06P
光电传感器白光颜色色标传感器 BS-W70N/BS-W70NP
颜色/色标传感器BS-401
颜色/色标传感器ER2-16ZW/ER2-16ZWP
中文光纤放大器BS-301
颜色/色标传感器TS2P8-M81LNON-TX
接触式位移WRS-45
薄型光电传感器WRGS-44D-S
薄型光电传感器WRGS-44D
薄型光电传感器LG-30N-K DG-30N DGH-30N LG-30P-K DG-30P DGH-30P
方型光电传感器SP-LB-U2X
标签传感器CD-12P7QS1
接触式位移LT03-2000P LT03-2000N LT04-2000P LT04-2000N LT06-2000P LT06-2000N LT08-2000P LT08-2000N
光电传感器SM全金属电感接近-M18系列
耐高温接近传感器SM全金属电感接近-M30系列
耐高温接近传感器