手机:18929264368
公司传真:0769-8110 5398
邮箱:761692972@qq.com
地址:广东省东莞市松湖智谷科创中心D2栋12楼
规格参数 | |||||
型号 | NPN | LG-30N-K | DG-30N | DGH-30N | |
PNP | LG-30P-K | DG-30P | DGH-30P | ||
检测方式 | 背景抑制 | ||||
检测距离 | 30~300mm可调(白色被测物) | 30~300mm | |||
40~260mm可调(黑色被测物) | |||||
光斑尺寸 | 约1*2mm | 约08mm(300mm处) | 光斑人眼不可见 | ||
回差范围 | <20% | ||||
标准检测物体 | 不小于Φ2mm | 不小于Φ10mm | |||
重复精度 | <5%以下 | ||||
开关模式 | L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可切换 | ||||
响应时间 | <500us | ||||
响应频率 | 1KHz | ||||
光 源 | 650nm激光二极管 | 650nm可见红光 | 850nm红外光 | ||
工作电压 | DC 12~24V ±10% | ||||
残余电压(压降) | <1.5V | ||||
最大负载电流 | 100mA | ||||
消耗(空载)电流 | <15mA | ||||
最大安装*倾斜角度 | 60° | ||||
环境照度 | 白炽灯s3000Lux;太阳光s1000Lux | ||||
环境温度 | 工作时:-10℃~55℃;保存时:-25℃~70℃,无冻结 | ||||
环境湿度 | 工作时:35%~85% RH;保存时:35%~95% RH,无凝结 | ||||
保护电路 | 极性反接保护/浪涌保护/短路保护 | ||||
保护等级 | IP67 | ||||
指示灯 | 红灯亮:黑色线输出;绿灯亮:白色线输出 | ||||
连接方式 | 导线引出型(4芯,标准线长2米) | ||||
外 壳 | PC | ||||
耐振动 | 10~55Hz,双振幅1.5mm,X/N/Z方向各30分钟 | ||||
耐冲击 | 300m/S*,X、Y、Z方向各3次 |
检测方式:背景抑制
检测距离:不同型号检测距离30~300mm可调(白色被测物) /40-260mm调(黑色被测物 /30~300mm
光斑尺寸分:可见光斑大小约1*2mm约08mm(300mm处)与光斑人眼不可见
回差范围:<20%
标准检测物体:不小于Φ2mm或不小于Φ10mm
重复精度:<5%以下
开关模式:L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可切换
响应时间:<500us
响应频率:1KHz
三种光源:650nm激光二极管/650nm可见红光/850nm红外光
工作电压:DC 12~24V ±10%
ER2-23P
数显光纤放大器BDT-10 透过式激光位移传感器/激光纠偏传感器
激光位移传感器LR03-05N/LR03-05P/LR04-06N/LR04-06P
光电传感器白光颜色色标传感器 BS-W70N/BS-W70NP
颜色/色标传感器BS-401
颜色/色标传感器ER2-16ZW/ER2-16ZWP
中文光纤放大器BS-301
颜色/色标传感器TS2P8-M81LNON-TX
接触式位移WRS-45
薄型光电传感器WRS-44D-S
薄型光电传感器WRS-44D
薄型光电传感器LG-30N-K DG-30N DGH-30N LG-30P-K DG-30P DGH-30P
方型光电传感器SP-LB-U2X
标签传感器CD-12P7QS1
接触式位移LT03-2000P LT03-2000N LT04-2000P LT04-2000N LT06-2000P LT06-2000N LT08-2000P LT08-2000N
光电传感器