手机:18929264368
公司传真:0769-8110 5398
邮箱:761692972@qq.com
地址:广东省东莞市松湖智谷科创中心D2栋12楼
| 型号 | SPY401 | SPY402 |
| 检测方式 | 漫反射 | |
| 检测方向 | 正面 | 头部 |
| 检测距离 | 5mm | |
| 回差范围 | <20% | |
| 标准检测物体 | 100*100白色纸 | |
| 重复精度 | <5%以下 | |
| 输出模式 | NPN集电极开路 | |
| 开关模式 | Light.ON(入光动作) | |
| 响应时间 | <0.8ms | |
| 响应频率 | 2KHz | |
| 光源 | 940nm红外光 | |
| 工作电压 | DC 12~24V±10% | |
| 残余电压(压降) | <3V | |
| 最大负载电流 | 100mA | |
| 消耗(空载)电流 | 25mA | |
| 环境照度 | 白炽灯≤3000Lux;太阳光≤10000Lux | |
| 环境温度 | 工作时:-10℃-55°℃;保存时:-25°C~70℃,无冻结 | |
| 环境湿度 | 工作时:35%~85%RH;保存时:35%~95%RH,无凝结 | |
| 保护电路 | 极性反接保护/浪涌保护/短路保护 | |
| 保护等级 | IP65 | |
| 指示灯 | 红色 | |
| 连接方式 | 导线引出型(3芯,标准线长2米) | |
| 外壳 | PC | |
| 耐电压 | AC 500V,50/60Hz,1min | |
| 耐振动 | 10~55Hz,双振幅1.5mm,X/Y/Z方向各2次 | |
| 耐冲击 | 500m/S²,X、Y、Z方向各3次 | |
| 绝缘阻抗 | 20MΩ以上(DC 500V兆欧表) | |



型号名称:限定反射光电传感器,SPY401,SPY402
检测距离: 5mm
重复精度;<5%以下
输出模式:NPN集电极开路
ER2-23P
数显光纤放大器BDT-10 透过式激光位移传感器/激光纠偏传感器
激光位移传感器LR03-05N/LR03-05P/LR04-06N/LR04-06P
光电传感器白光颜色色标传感器 BS-W70N/BS-W70NP
颜色/色标传感器BS-401
颜色/色标传感器ER2-16ZW/ER2-16ZWP
中文光纤放大器BS-301
颜色/色标传感器TS2P8-M81LNON-TX
接触式位移WRS-45
薄型光电传感器WRGS-44D-S
薄型光电传感器WRGS-44D
薄型光电传感器LG-30N-K DG-30N DGH-30N LG-30P-K DG-30P DGH-30P
方型光电传感器SP-LB-U2X
标签传感器CD-12P7QS1
接触式位移LT03-2000P LT03-2000N LT04-2000P LT04-2000N LT06-2000P LT06-2000N LT08-2000P LT08-2000N
光电传感器