手机:18929264368
公司传真:0769-8110 5398
邮箱:761692972@qq.com
地址:广东省东莞市松湖智谷科创中心D2栋12楼
| 型号 | SPA-DXN | SPA-DXP | |||||
| NPN | PNP | ||||||
| 电源 | 12至24V D C,脉动(P-P)最大10% | ||||||
| 电流/功率 | 最大25mA | ||||||
| 反应时间 | 最大1ms | ||||||
| 温度波动 | 当温度在0至55°C范围内,在23°C时为检测距离的±8%25 | ||||||
| 灵敏度调节 | 圈旋钮式调节器 | ||||||
| 输出模式 | N.O./N.C可选开关 | ||||||
| 计时器功能 | 可选择10m s延迟/计时器关 | ||||||
| 控制输出 | NPN(PNP)集电极开路最大100mA(最大40V/PNP26.4V)剩余电压最大1V | ||||||
| 未接通报警输出 | NPN(PNP)集电极开路最大100mA(最大40V/PNP 26.4V)或更少剩余电压最大1V | ||||||
| :保护电路 | 电源反向连接保护,输出过电流保护,输出电涌保护 | ||||||
| 环境温度 | 0至55°C | ||||||
| 相对湿度 | 35至85%,无凝结 | ||||||
| 重量 | 约57g | ||||||
| 注:当NO(常开)操作配置时,关闭延迟时间是10ms。当N.C(常闭)操作配置时,启动延迟时间是10ms. | |||||||
| 感测器 | |||||||
| 类型 | 圆柱型/埋入型/螺纹型 | ||||||
| 型号 | SPA-D2 | SPA-D3 | SPA-D4 | SPA-D6 | SPA-M5 | SPA-M8 | SPA-M10 |
| 稳定检测范围 | 0-0.6mm | 0-0.8mm | 0-1mm | 0-2mm | 0-2mm | 0-2mm | 0-1mm |
| 最大检测距离 可检测的物体 | 1.2mm | 1.5mm | 3mm | 4mm | 3mm | 4mm | 4mm |
| 检测目标物(铁:1mm) | 黑色金属(参阅有色金属特性) | ||||||
| 重复精度 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.005mm | 0.002mm | 0.005mm | 0.005mm |
| 应差距离 | 0.04-0.05mm | ||||||
| 温度波动 | 在23°C时检测距离的+10%(NH-402:±30%,最大-10%;NH-302/305:-10至+20%) | ||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||
| 环境温度 | -10至+60°C,无冻结 | ||||||
| 相对湿度 | 35至85%,无凝结 | ||||||
| 头部尺寸 | 2.8mm | 3mm | 4mm | 6.5mm | M5 | M8 | M10 |



探头采用全密封金属外壳与灌封工艺无惧切削液飞溅、金属粉尘堆积与水汽冲刷,直接胜任潮湿多尘的恶劣工况 ,25圈旋钮精准控距,0.002毫米级重复精度,让严苛产线检测稳如磐石 ,告别信号漂移与误判,微小位移毫秒级锁定,为高精度自动化装配与分拣提供可重复的可靠数据大幅降低次品率,工业IP67级防尘防水封装, 可适配多种探头,0.002毫米级重复精度
ER2-23P
数显光纤放大器BDT-10 透过式激光位移传感器/激光纠偏传感器
激光位移传感器LR03-05N/LR03-05P/LR04-06N/LR04-06P
光电传感器白光颜色色标传感器 BS-W70N/BS-W70NP
颜色/色标传感器BS-401
颜色/色标传感器ER2-16ZW/ER2-16ZWP
中文光纤放大器BS-301
颜色/色标传感器TS2P8-M81LNON-TX
接触式位移WRS-45
薄型光电传感器WRGS-44D-S
薄型光电传感器WRGS-44D
薄型光电传感器LG-30N-K DG-30N DGH-30N LG-30P-K DG-30P DGH-30P
方型光电传感器SP-LB-U2X
标签传感器CD-12P7QS1
接触式位移LT03-2000P LT03-2000N LT04-2000P LT04-2000N LT06-2000P LT06-2000N LT08-2000P LT08-2000N
光电传感器